<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資型マンション購入のポイント</title>
	<atom:link href="http://blingmethod.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blingmethod.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 02:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>マンション投資の融資書類の種類にについて</title>
		<link>http://blingmethod.com/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e8%9e%8d%e8%b3%87%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%ab%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<comments>http://blingmethod.com/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e8%9e%8d%e8%b3%87%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%ab%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 02:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blingmethod.com/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e8%9e%8d%e8%b3%87%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%ab%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</guid>
		<description><![CDATA[マンション投資で融資を始めようと思った時何の書類を準備したら良いでしょう？ 一般的に下記のものは融資時に必要な書類となります。 ・住民票 ・印鑑証明書 ・固定資産税評価証明書 ・収入証明（源泉徴収書、納税証明書、確定申告書など） ・シミュレーションや事業計画書 ・物件概要・物件所在地地図 ・公図 ・建物（土地）の謄本・建物図面 ・賃貸借契約書など ※区分所有を購入する場合、多くのケースで投資マンションローンやアパートローンなどを 使うことが多いです。 その場合普通のプロパー融資より提出する書類が少なくて 実行まで1ヶ月も掛からないケースもあります。 ですので、早く書類を取得すれば融資も早くなるでしょう。 書類はできるだけ早めに集めましょう。 賃貸情報量が日本最大級の賃貸サイト賃貸EXhttp://chintai-ex.jp/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>マンション投資で融資を始めようと思った時何の書類を準備したら良いでしょう？</p>
<p>一般的に下記のものは融資時に必要な書類となります。</p>
<p>・住民票<br />
・印鑑証明書<br />
・固定資産税評価証明書<br />
・収入証明（源泉徴収書、納税証明書、確定申告書など）<br />
・シミュレーションや事業計画書<br />
・物件概要・物件所在地地図<br />
・公図<br />
・建物（土地）の謄本・建物図面<br />
・賃貸借契約書など</p>
<p>※区分所有を購入する場合、多くのケースで投資マンションローンやアパートローンなどを<br />
使うことが多いです。</p>
<p>その場合普通のプロパー融資より提出する書類が少なくて<br />
実行まで1ヶ月も掛からないケースもあります。</p>
<p>ですので、早く書類を取得すれば融資も早くなるでしょう。</p>
<p>書類はできるだけ早めに集めましょう。</p></div>
<p>賃貸情報量が日本最大級の賃貸サイト<br /><a href="http://chintai-ex.jp/">賃貸EX</a><br />http://chintai-ex.jp/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blingmethod.com/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e8%9e%8d%e8%b3%87%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%ab%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不動産投資の基礎</title>
		<link>http://blingmethod.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e.html</link>
		<comments>http://blingmethod.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 02:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blingmethod.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e.html</guid>
		<description><![CDATA[不動産投資とはどのようなものなのでしょうか。 不動産投資とは利益を得る目的で不動産事業に資金を投下することです。&#160; 具体的には投資した不動産を人に貸して、定期的に家賃という利益を受け取るという期待と、その不動産を購入した金額以上で売却して、売却利益を得られるかもしれないという２つの利益を期待して不動産投資をします。&#160; 不動産投資では定期的に見込める収入「利益」のことを「インカムゲイン」、不動産を購入価格以上で売却することによって得られる利益を「キャピタルゲイン」と呼びます。 しかし不動産投資においても、やはり期待される利益は不確実で市場によってその価値が変動されます。 不動産の価値が上昇し、売却することによる値上がり益を得られる場合もあれば、反対に思ったように賃料収入が得られなかったり、不動産価格が下落して損失を被ることもあります。 これらのリスクをよく考えたうえで不動産投資をした方が良いでしょう。 埼玉の賃貸物件を市区町村・路線から探そう埼玉 賃貸埼玉の賃貸物件探しならここ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>不動産投資とはどのようなものなのでしょうか。</p>
<p>不動産投資とは利益を得る目的で不動産事業に資金を投下することです。&nbsp;</p>
<p>具体的には投資した不動産を人に貸して、定期的に家賃という利益を受け取るという期待と、その不動産を購入した金額以上で売却して、売却利益を得られるかもしれないという２つの利益を期待して不動産投資をします。&nbsp;</p>
<p>不動産投資では定期的に見込める収入「利益」のことを「インカムゲイン」、不動産を購入価格以上で売却することによって得られる利益を「キャピタルゲイン」と呼びます。</p>
<p>しかし不動産投資においても、やはり期待される利益は不確実で市場によってその価値が変動されます。</p>
<p>不動産の価値が上昇し、売却することによる値上がり益を得られる場合もあれば、反対に思ったように賃料収入が得られなかったり、不動産価格が下落して損失を被ることもあります。</p>
<p>これらのリスクをよく考えたうえで不動産投資をした方が良いでしょう。</p></div>
<p>埼玉の賃貸物件を市区町村・路線から探そう<br /><a href="http://chintai-ex.jp/search/city_list/saitama">埼玉 賃貸</a><br />埼玉の賃貸物件探しならここ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blingmethod.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資型マンションで高利回り！</title>
		<link>http://blingmethod.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%9e%8b%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e9%ab%98%e5%88%a9%e5%9b%9e%e3%82%8a%ef%bc%81.html</link>
		<comments>http://blingmethod.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%9e%8b%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e9%ab%98%e5%88%a9%e5%9b%9e%e3%82%8a%ef%bc%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blingmethod.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%9e%8b%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e9%ab%98%e5%88%a9%e5%9b%9e%e3%82%8a%ef%bc%81.html</guid>
		<description><![CDATA[最近、若いサラリーマンが気軽に始めるようになった 「投資型ワンルームマンション」ですが、 なぜ投資の対象として注目されるようになったのでしょうか。 なぜなら現代は超低金利の時代で、 都心のワンルームでは4～5％の投資利回りが確保されているからです。 また、収益還元型の不動産評価が浸透しつつあり、 売却益より家賃収入を中心とした考え方に移行しているのが一番の要因と言えますね。 金融商品の低金利が続く中、株価の大幅な上昇が見込めないまま、ワンルームマンションを投資の対象にした動きが今後もますます注目されていくのではないでしょうか。 埼玉の賃貸物件を市区町村・路線から探そう埼玉 賃貸埼玉の賃貸物件探しならここ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>最近、若いサラリーマンが気軽に始めるようになった<br />
「投資型ワンルームマンション」ですが、<br />
なぜ投資の対象として注目されるようになったのでしょうか。</p>
<p>なぜなら現代は超低金利の時代で、<br />
都心のワンルームでは4～5％の投資利回りが確保されているからです。</p>
<p>また、収益還元型の不動産評価が浸透しつつあり、<br />
売却益より家賃収入を中心とした考え方に移行しているのが一番の要因と言えますね。</p>
<p>金融商品の低金利が続く中、株価の大幅な上昇が見込めないまま、ワンルームマンションを投資の対象にした動きが今後もますます注目されていくのではないでしょうか。</p></div>
</div>
<p>埼玉の賃貸物件を市区町村・路線から探そう<br /><a href="http://chintai-ex.jp/search/city_list/saitama">埼玉 賃貸</a><br />埼玉の賃貸物件探しならここ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blingmethod.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%9e%8b%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e9%ab%98%e5%88%a9%e5%9b%9e%e3%82%8a%ef%bc%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

